| Tarieven 2010 | ||||
| Inschrijfgeld: €12.50 | ||||
Lidmaatschapskaart borg € 7,50 |
||||
ING.: 5101284 t.n.v. Warner Wormerveer |
||||
| Jaarkaart: | Kids t/m 12 jaar | |||
| 1 maal / week | € 262,50 | losse les € 6,00 |
||
| 2 maal / week | € 377,50 | Jaarkaart: | ||
| Onbeperkt | € 490.00 | 1x per week | € 132,50 | |
| 2x per week | € 247,50 | |||
In 4 termijnen per incasso: |
Kwartaalkaart: | |||
| 1x per week | € 73,50 | 1x per week | € 37.50 | |
| 2x per week | € 105,00 | 2x per week | € 65.50 | |
| onbeperkt | € 140,00 | Maandkaart: | ||
| 1x per week | € 15,75 | |||
| Maandkaart: | 2x per week | € 26,50 | ||
| 1x per week |
€ 29,00 | |||
| 2x per week | € 42,00 | Juniors t/m 17 jaar: | ||
| Onbeperkt | € 52,50 | losse les € 8,50 | ||
| Jaarkaarten: | ||||
| Rittenkaarten | € 90,00 (3 maanden geldig) | 1x per week | € 184,00 | |
| Losse les 1 malig | € 12,50 | 2x per week | € 315,00 | |
| Zonnebankkaart | € 55,00 1 jaar geldig | Onbeperkt | € 380,00 | |
| Los | € 6,50 | Kwartaalkaart: | ||
| Licht Therapie | € 5.00 | 1x per week | € 54,50 | |
| Zorgverzekering | Gratis | 2x per week | € 86,00 | |
| Personal training | € 35.00 | Onbeperkt | € 115,00 | |
MasterChair: |
€ 10,00 | Maandkaart: | ||
| Leden: | € 6,50 (10x: 55,00) | 1x per week | € 23,50 | |
| Zorgverzekering | Gratis | 2x per week | € 34,00 | |
| Roll-Out behandeling: |
€ 10.00 | onbep. | € 44,00 | |
| Zorgverzekering: | Gratis | |||






