| Tarieven 2010 | ||||
| Inschrijfgeld: €10.00 | ||||
| P.B.: 7832743 t.n.v. Warner’s Physical Wormerveer | ||||
| Jaarkaart: | Kids t/m 12 jaar | |||
| 1 maal / week | € 250.00 | losse les € 5,00 |
||
| 2 maal / week | € 360.00 | Jaarkaart: | ||
| Onbeperkt | € 490.00 | 1x per week | € 125,00 | |
| 2x per week | € 235,00 | |||
In 4 termijnen per incasso: |
Kwartaalkaart: | |||
| 1x per week | € 70,00 | 1x per week | € 35.50 | |
| 2x per week | € 100,00 | 2x per week | € 62.50 | |
| onbeperkt | € 140,00 | Maandkaart: | ||
| 1x per week | € 15,00 | |||
| Maandkaart: | 2x per week | € 25,00 | ||
| 1x per week |
€ 27,50 | |||
| 2x per week | € 40,00 | Juniors t/m 17 jaar: | ||
| Onbeperkt | € 52,50 | losse les € 7,50 | ||
| Jaarkaarten: | ||||
| Rittenkaarten | € 85,00 (3 maanden geldig) | 1x per week | € 175,00 | |
| Losse les 1 malig | € 10,00 | 2x per week | € 300,00 | |
| Zonnebankkaart | € 55,00 1 jaar geldig | Onbeperkt | € 380,00 | |
| Los | € 6,50 | Kwartaalkaart: | ||
| Licht Therapie | €5.00 | 1x per week | € 52,00 | |
| Zorgverzekering | Gratis | 2x per week | € 82,00 | |
| Personal training | € 35.00 | Onbeperkt | € 115,00 | |
MasterChair: |
€ 10,00 | Maandkaart: | ||
| Leden: | € 6,50 (10x: 55,00) | 1x per week | € 22,00 | |
| Zorgverzekering | Gratis | 2x per week | € 32,00 | |
| Roll-Out behandeling: |
€ 6.50 | onbep. | € 44,00 | |
| Zorgverzekering: | Gratis | |||







